
لون | ||
ب - LOCUS MARRONE | ||
النمط الوراثي | وصف | النمط الظاهري |
السرير والإفطار | Homozigoto - Negro/Marrón | أسود/بني |
السرير والإفطار | متغاير الزيجوت - أسود/بني - نقل الشوكولاتة | لذلك |
السرير والإفطارl | heterozygote - نقل القرفة الأسود/البني | لذلك |
السرير والإفطار | Homozigoto - الشوكولاتة | الشوكولاتة |
BL/BL | Homozigoto - Canela | كانيلا - شوكولاتة محمر |
السرير والإفطارl | heterozygote - الشوكولاتة - نقل القرفة | الشوكولاتة |
أليل الشوكولاتة بينما متنحي بالنسبة للأليل الأسود ، فهو مهيمن على القرفة. لذلك ، يمكن أن تنقل قطة الشوكولاتة الأليل إلى القرفة ، ويمكن للقط السوداء حمل الشوكولاتة أو القرفة ويمكن أن تكون قطة القرفة فقط قرفة متجانسة. | ||
BA - Locus Brown Brown (مثال فقط) | ||
النمط الوراثي | وصف | النمط الظاهري |
با/با | متماثل المتجانسة لا بارينجتون براون | قطة أوفورت: هذا أسود/بني/شوكولاتة ، إلخ. |
با/با | Heterozygoto-in-Barrrington Brown-Carrington Brown | قطة أوفورت: هذا أسود/بني/شوكولاتة ، إلخ. |
با/با | Homozigoto -Barrington Brown -Liberty de Renombro | القهوة البنية/الحليب البني الفاتح/اللون |
شو بارينجتون براون أليل بحيث يمكن استخدامه كمثال على موضع بني متنحي في هذا الجدول. كانت القطط البنية في بارينغتون ب/ب/ب/با - كان للأليلان تأثير إضافي على بعضهما البعض وخلق قطط القهوة الملونة مع الحليب الشاحب. تمت إضافته فقط كمثال ، لأن مستعمرة القطط لم تُرى أبدًا خارج المختبر ، ولا ترك أي من القطط المختبر. لكنه مثال لمزيد من موضع البني المتنحي. | ||
O - Locus Rojo | ||
النمط الوراثي | وصف | النمط الظاهري |
العناق والقبلات | Homozigoto - Femmi Rossa | سلسلة حمراء أنثى |
العناق والقبلات | heterozygote - تورتيل | سلسلة حمراء أنثى misturada com outra cor de base, ou seja, Black Tortie, الشوكولاتة Tortie |
العناق والقبلات | لا متماثل الزيجوت الأحمر | لا يوجد تأثير: لا حمراء أو سلحفاة |
xo / y. | رجل أحمر | سلسلة من الرجال الأحمر |
زوي | لا ذكر أحمر | لا تأثير - لا أحمر |
الحادي والعشرون | فسيفساء | سلسلة حمراء مختلطة مع اللون الأساسي - أي Black Turtie (غير عادي) |
الجنس متصل بـ X -chromosome. الكريم هو تخفيف اللون الأحمر ، وبالتالي ، يرتبط أيضًا بالجنس والألبيكوكا هو تعديل الكريمة المخففة ، وبالتالي ، يرتبط أيضًا بالجنس. على سبيل المثال ، d/d ، dm/dm ، xo/xo = cream ؛ D/D ، DM/-، XX/XO = Albaricoque | ||
ج - موضع اللون | ||
النمط الوراثي | وصف | النمط الظاهري |
نسخة | Homozigoto - Colore Solido | لون sólido del gato |
نسخة | متغاير الزيجوت الصلب الذي يجلبه ألبينو بعيون حمراء | لون sólido del gato |
نسخةa | متغاير الزيجوت -الصلبة الصلبة التي تنقل ألبينو بعيون زرقاء | لون sólido del gato |
نسخةs | متغاير الزيجوت - لون صلب | لون sólido del gato |
نسخةb | متغاير الزيجوت - لون صلب color con sepia | لون sólido del gato |
نسخة | Homozigoto - Albino Con Occhi Rosa (Bianco) | لا صبغة (ألبينو) قطة بيضاء مع عيون وردية |
كاليفورنيا/كاليفورنيا | عين omozygote-albino الأزرق (أبيض متنحي) | لا صبغة (ألبينو) قطة بيضاء مع عيون زرقاء شاحبة |
CS/CS | omocigono- نقطة اللون | Siamese -definition مؤشر على نقطة عالية الجودة |
CB/CB | Omocigotto- sepia | تعريف جودة بونتو سيبيا/بورمي بيسديش |
CB/CS | غير متجانسة-فصفي- sepia | Mink/Tonkinese Mid Point |
CS/CA. | eterocigoto - بوندانيز | Siamese -definition مؤشر على نقطة عالية الجودة, with a paler coat |
CB/CA. | *- heterozigous- sepia | لا توجد معلومات كافية لتحديد النمط الظاهري |
CS/C. | * - بونتو غير متغاير الزيجوت | لا توجد معلومات كافية لتحديد النمط الظاهري |
CB/C. | * - دفن -بطي | لا توجد معلومات كافية لتحديد النمط الظاهري |
كاليفورنيا/ج. | *-blue heterozygous الأزرق | لا صبغة (ألبينو) قطة بيضاء مع عيون زرقاء شاحبة |
*المجموعات السابقة لم تتلق أسماء. تمثل أمشات CB و CS كود مع بعضها البعض وتنشئ تعريفًا متوسط الارتفاع المعروف باسم Mink CB/CS. هناك عدد قليل من البيانات على CA ، CAMETE C وتأثيراتها على CB و CS. | ||
D - موضع كثافة اللون | ||
النمط الوراثي | وصف | النمط الظاهري |
د/د | omocigono- Dense – Darker pigmentation | لون de gato oscuro, por ejemplo, negro, chocolate, canela, rojo, etc. |
د/د | متغاير الزيجوت - دعم التخفيف الكثيف | لون de gato oscuro, por ejemplo, negro, chocolate, canela, rojo, etc. |
د/د | غير متجانسة - مخففة | مخففة كما النوى - ص. Blue: B/-، DD ، Lilac: B/B ، D/D ، Cinnamon: BL/BL ، D/D |
لونes densos y diluidos: negro (b/-, d-) = azul (b/-, d/d); الشوكولاتة (b/b, d/-) = lila (b/b, d/d); Canela (bl/bl/bl, d/-) = fawn (bl/bl/bl, d/d); Rojo (xx/xo, d/-) = crema (xx/xx, d/d) en | ||
DM - موضع المعدل المخفف | ||
النمط الوراثي | وصف | النمط الظاهري |
DM/DM | omocigono- Dilute Modifier | Diluita Edit - Tom de Caramelo |
DM/DM | غير متجانسة - مخففة Modifier – carrier of non-dilute modifier | Diluita Edit - Tom de Caramelo |
DM/DM | omocigono- Non-dilute Modifier | غير طوعي |
يؤثر المعدل المخفف فقط على الألوان المخففة. ليس له أي تأثير على الألوان الكثيفة. لذلك ، بحيث يتأثر النمط الظاهري بالمعدل المخفف ، يتطلب CAT النمط الوراثي (D/D ، DM/-). يمكن أن يكون للقطط (D/D ، DM/-) المعدل المخفف ، لكن الطبقة لا تتأثر لأن أليل DM يؤثر فقط على التخفيفات. | ||
ق - Locus de Spotting Bianco Pelebald | ||
النمط الوراثي | وصف | النمط الظاهري |
SS | omocigono- White Piebald spotted | متوسط المستويات في نقطة بيضاء عالية |
S/S. | الممرات غير المتجانسة البيضاء بدون نقاط | مستويات منخفضة للنقطة البيضاء |
S/S. | omocigono- Non-White Piebald-spotting. | لا توجد بقع بيضاء ، قطة هادئة صلبة. |
يُظهر أليل Piebald التعبير المتغير: التحكم في هذا التعبير لم يتم تحديده بعد. ومع ذلك ، تميل المصيد الأبيض المرتفع بشكل عام ، مثل Harlequin و Vans ، إلى أن تكون متجانسة من الصفائح. | ||
W - Locus Branco | ||
النمط الوراثي | وصف | النمط الظاهري |
الصفحات | omocigono- White | كل لون القطط التي تخفي المعطف الأبيض |
الصفحات | غير متغاير الزيجوت لا يتحمل أبيض | كل لون القطط التي تخفي المعطف الأبيض |
الصفحات | omocigono- Non-white | غير طوعي – no white |
يمكن للأليل الأبيض أيضًا أن يتسبب في سلسلة من الأحداث التي لا يمكن أن تهاجر فيها الخلايا الصباغية المفتوحة إلى العيون (مما يؤدي إلى عيون زرقاء أو عين زرقاء) و/أو يسبب تغييرات تنكسية في الحقيبة والأوجير الناتجة عن نقص الهجرة أو الهجرة الحيوية (مما يؤدي إلى فقدان الجزئي أو الجمهور الكلي). | ||
الاختلافات Agouti المعيار القط | ||
غرفة | ||
النمط الوراثي | وصف | النمط الظاهري |
AA | omocigono- Agouti | شريط من محور الشعر deguti |
AA | heterocygotos-agogouti no agouti | شريط من محور الشعر deguti |
AA | omocigono- Non-Agouti | لا حارة من محور الشعر |
يحدد هذا الأليل الغياب المظهري أو وجود أليلات غابريست. يتم تحديد التباين في نطاقات Agouti من خلال سلسلة أليلات الماشية ؛ انظر أدناه | ||
MC/MC - Mackelel Tabby/Locus Classico | ||
النمط الوراثي | وصف | النمط الظاهري |
MC/MC | omocigono- خريطة في باببي | خريطة في باببي |
MC/MC | etetozygous- Clásico Tabby | خريطة في باببي |
MC/MC | omocigono- Clásico Tabby | Clásico Tabby Markings on coat |
يتم تعديل الماكريل والعلامات الكلاسيكية من قبل مسيرة Tobby و Colored Allele. يجب أن يكون لديهم هدايا من غير السوقين (TA/TA) وليس مصبوغ (SP/SP) للسماح للماكريل/الأليل الكلاسيكي في المقدمة لإظهار النمط الظاهري ، على سبيل المثال: TA/TA SP/SP ، MC/MC = Mackerel Tabby الذي ينقل أليال البيانات الكلاسيكية (بدون سيارة أو نقاط). راجع lective tabby locus للبعض ، على سبيل المثال. | ||
SP - Lociato | ||
النمط الوراثي | وصف | النمط الظاهري |
sp/sp | omocigono- ملون | ملون |
sp/sp | شبكة eteterocygotico | ملون |
sp/sp | omocigono- Non-ملون | غير طوعي |
TA - TABBY LOCUS MARCIATO | ||
النمط الوراثي | وصف | النمط الظاهري |
TA/TA | omocigono- تالو تامبو | تالو تامبو |
TA/TA | heterozygote - MALDA ملحوظ | تالو تامبو |
TA/TA | omocigono- Non-تالو تامبو | غير طوعي |
أليل Marciato Tabby هو مُحسّن مهيمن لجميع المتغيرات الأخرى Ause. يجب أن يكون للقط TA/TA لرؤية المتغيرات الأخرى. على سبيل المثال ، TA/TA ، SP/SP ، MC/MC = هي قطة ملونة ، والتي تنقل الشبكة والأقنعة بدون أسعار ، لا تنقل الأرقام وإخفاء أليل Gabarão الذي ينقل أليل القطة الكلاسيكية النصف. انظر أمثلة أخرى. | ||
أنا - مثبط موضع | ||
يكتب | وصف | النمط الظاهري |
أنا/أنا | omocigono- Inhibitor – Silver | الدخان/التخزين/الزراعة/الظل - نصف القبعات - لمحور الشعر الأبيض العلوي |
أنا/أنا | etetozygous-alibitor-no inhibidor | الدخان/التخزين/الزراعة/الظل - نصف القبعات - لمحور الشعر الأبيض العلوي |
أنا/أنا | omocigono- Non-Inhibitor | غير طوعي |
يحتوي أليل المانع على تعبيرات متغيرة بالاشتراك مع أليلات ومتغيرات العنان والخطوط المتغيرة على محور الشعر. المدخنون هم مزيج من مثبطات المحفورة ، وبالطبع ، فإن Tabies الفضية هي مزيج من مثبطات Aruuti. cminchilla/shadows/مع طرف هو أيضا مزيج من المانع ، ولكن مع إضافة نطاقات واسعة إلى محور الشعر. يمكن دمج أليل المانع مع جميع أشكال الإبرة (سلسلة من الماشية الفضية) | ||
مؤامرة وطول الإكراه | ||
50 - ضع طول الشعر | ||
النمط الوراثي | وصف | النمط الظاهري |
LL | omocigono- قصير المدى | قصير المدى |
LL | متغاير الزيجوت - حامل الشعر الطويل | قصير المدى |
LL | omocigono- longhair | لونغهير |
يُظهر أليل Longhair اختلافات الطول: بالنسبة إلى أنجيرا التركية شبه الطويلة ، للمصاريع (طبقات مختلفة من الناحية الظاهرية ، ولكن الأليلات التي تتحكم في طول الشعر هي نفسها). أليل Shorthair متغير أيضًا ، من الطبقة القصيرة للسيامي إلى الطبقة القصيرة من الشعلة الغريبة (الطبقات المختلفة بشكل ظاهري ، لكن الأليلات التي تتحكم فيها هي نفسها) | ||
LS - SHORTHAIR المتنحية (لم يتم تعيين رمز وراثي: يتم استخدام هذا فقط كأمثلة) | ||
النمط الوراثي | وصف | النمط الظاهري |
LS/LS | omocigono- لونغهير | لونغهير |
LS/LS | heterozygote - Longhair - إحضار شعر قصير | لونغهير |
LS/LS | omocigono- قصير المدى | قصير المدى |
هذا عبارة عن فترة قصيرة (نادرة) قصيرة الأجل لطيور الطول وتم العثور عليها في بعض المصاريع. القطط ذات الشعر الحلو تحدث من القطط الطويلة. | ||
R - Locus da cornish rexing | ||
النمط الوراثي | وصف | النمط الظاهري |
ص/ص | omocigono- Straight haired cat | المستوى القياسي: لا يوجد تأثير |
ص/ص | heterozygote - catadios de cat de cabello smoth - c rexing | المستوى القياسي: لا يوجد تأثير |
ص/ص | omocigono- C rexed cat | Rexpade - Rway |
طلاء القنفذ المستمدة من أليل كورنيش ريكس هو متنحي للمعاطف العادية ، ولكنه مغطى بأليل ديفون ريكسينج. يترجم التقاطع بين ديفون و REX Cornwall إلى قطة مغطاة مستقيمة لأنها موجودة في وضعين مختلفين. الصليب الأول سيكون r/r re/r. لكن التقاطع الإضافي بين الأطفال يمكن أن يؤدي إلى 1/16 r/r/re - قطة هي هورنا ريكس و Devon Rex. | ||
إعادة - Devon Rexing Locus | ||
النمط الوراثي | وصف | النمط الظاهري |
إعادة/إعادة | omocigono- Straight haired cat | المستوى القياسي: لا يوجد تأثير |
إعادة/إعادة | heterozygote - شعر الأسهم - D rexing | المستوى القياسي: لا يوجد تأثير |
إعادة/إعادة | omocigono- D rexed cat | Rexpade - Rway |
طلاء القنفذ المستمدة من أليل ديفون ريكس هو متنحي للسترات الطبيعية ، ولكنه في الطريق عن طريق إعادة توصيل كورنويل. انظر ... مع ذلك ، فإن ديفون ريكس أليل متنحي لأليل sphynx. | ||
RO - Oregon Rexing Locus | ||
النمط الوراثي | وصف | النمط الظاهري |
رو/رو | omocigono- Straight haired cat | المستوى القياسي: لا يوجد تأثير |
رو/رو | متغاير الزيجوت - قطة نقل مستقيمة - أو إعادة تدوير | المستوى القياسي: لا يوجد تأثير |
رو/رو | omocigono- O rexed cat | Rexpade - Rway |
إن تنجيد القنفذ المستمدة من أليل ولاية أوريغون ريكس هو متنحي للطلاء العادي وموضع مختلف لشهادة ألي وديفون ريكسينج ، وهو تقاطع بين ولاية أوريغون ريكس وترجمات كورنيش أو ديفون ريكس إلى قطة مع معطف مستقيم ، لم يعد هذا القط. | ||
SE - Selkirk rexing curl locus | ||
النمط الوراثي | وصف | النمط الظاهري |
SE/SE | omocigono- S Rex cat | Rexpade - Rway |
SE/SE | refire -mostinggote - S Cat - الذي ينقل طبقة طبيعية | Rexpade - Rway |
SE/SE | omocigono- Straight haired cat | المستوى القياسي: لا يوجد تأثير |
الطبقة المجعد الناتجة عن أليل Selkirk هي ميزة مهيمنة ، وبالتالي ، يمكن نقلها مباشرة ، فإن Selkirk متماثل الزيجوت لديه طبقة أكثر دقة ورقيقة ووضعية من Selkirk في الخارج. لذلك جميع عروض Selkirks غير متجانسة. S | ||
LP - Loperm REXING LOCOS - (لا يمكنني العثور على أي رمز وراثي مخصص ، يتم استخدام هذا فقط كأمثلة) | ||
النمط الوراثي | وصف | النمط الظاهري |
LP/LP | omocigono- LP Rex cat | Rexpade - Rway |
LP/LP | heterozygote - LP Rexed Cat - تحميل المستوى العادي | Rexpade - Rway |
LP/LP | omocigono- Straight haired cat | المستوى القياسي: لا يوجد تأثير |
لم أتمكن من العثور على رمز الجينات (لذلك أخذت الحريات عندما استخدمت LP ، إذا وجدت الكود الصحيح الذي سيتم تنظيمه) ، لكن وضع الميراث لن يتغير ويكون مثالًا جيدًا على إعادة السائد المهيمن. يمكن أن يكون معطفك متموجًا أو يحتوي على العديد من التجعيدات. | ||
من - قص الشعر المعدني | ||
النمط الوراثي | وصف | النمط الظاهري |
WH/WH | omocigono- Wirehair | تم استلامها ، الشعر بشجاعة |
WH/WH | heterozygote - Thread Corsie DI - شعر مستقيم | تم استلامها ، الشعر بشجاعة |
WH/WH | omocigono- Straight hair | المستوى القياسي: لا يوجد تأثير |
الطبقة الشجاعة المستمدة من أليل الأسلاك هي ميزة مهيمنة ، وبالتالي ، يمكن للقط أن تحمل الشعر الطبيعي. يحتوي أليل الشعر المعدني على تغلغل غير مكتمل ، لذلك يمكن أن تحتوي القطط ذات الأليل المهيمن على طبقة طبيعية ، ولكن إنتاج القطط ذات الطبقة الملونة. | ||
الموارد البشرية - موضع بلا شعر - كندي بدون شعر - قطة sphynx | ||
النمط الوراثي | وصف | النمط الظاهري |
HR/HR | omocigono- Coated cat | معيار |
HR/HR | heterozygote - القط المغطى - ينقل أليل بدون شرارات | معيار |
HR/HR | omocigono- Sphynx قطة الخطيئة | قطة الخطيئة |
أليل sphynx هو أليل مستلم ويمكن فقط أن يكون أخف متماثل الزيجوت بلا شعر. يمكن نقله بواسطة القطط العادية المغطاة ببرامج OTCROSS. أليل sphynx هو المهيمن على ديفون ريكس أليل. إن الفرنسيين بدون شعر (H/H) والمملكة المتحدة (HD/HD - الانقراض) هي أيضًا أليلات متنحية بدون شعر ، سواء كان مختلفًا أو نفس الأليل غير مؤكد ولن يُعرف باسم المملكة المتحدة والفرنسية بدون شعر. | ||
HP- Locus Peterbald/Don-Sphyx- (لا يمكنني العثور على أي رمز وراثي مخصص ، يتم استخدام هذا فقط كمثال) | ||
النمط الوراثي | وصف | النمط الظاهري |
HP/HP | omocigono- Hairless Peterbald/Don-Sphynx | قطة الخطيئة |
HP/HP | غير متجانسة -قشور طبقة طبيعية | قطة الخطيئة |
HP/HP | omocigono- Coated cat | المستوى القياسي: لا يوجد تأثير |
لم أتمكن من العثور على رمز الجينات (لذلك أخذت الحرية عندما استخدمت HP ، إذا وجدت الكود الصحيح الذي سيتم تنظيمه) ، لكن وضع الميراث لن يتغير ويكون مثالًا جيدًا على ميزة مهيمنة. يظهر Calvicie لأول مرة في الرأس والرقبة وأحيانًا يكون للقطط يد Rex حتى 1-2 سنوات. | ||
آذان وقوائم وأصابع | ||
كوم - آذان محاطة بالوكوس | ||
النمط الوراثي | وصف | النمط الظاهري |
كوم/كوم | omocigono- Curled ears | تعود الأذنين |
كوم/كوم | غير متغاير الزيجوت - الأذنين الخشبية - ينقل الأذنين العادية | تعود الأذنين |
كوم/كوم | omocigono- Normal ears | الأذنين القياسية: لا تأثير |
أليل الأذن ملفوف هو ميزة مهيمنة تُظهر تقلبًا معينًا في الدرجة التي تشارك فيها الأذنين. يبدو أن القطط المستديرة لها آذان عادية في أول 12-16 أسبوعًا ثم تبدأ في العودة. يمكن للقطط غير المتجانسة إنتاج قطة ذات آذان عادية. | ||
FD - موضع الأذنين المطوية | ||
النمط الوراثي | وصف | النمط الظاهري |
FD/FD | omocigono- Folded Ears | آذان مطوية للأمام |
FD/FD | غير متجانسة غير متجانسة أو قياسية (نادرة) أو آذان قياسية (نادرة) | آذان مطوية للأمام |
FD/FD | omocigono- Normal ears | الأذنين القياسية: لا تأثير |
أليل الأذن العازمة هو ميزة مهيمنة مع تغلغل غير مكتمل. يمكن أن تحتوي الطيات المتجانسة على عيوب غضروف نادراً ما تُرى في غير المنحدر. لذلك ، يقوم المبدعون بإنشاء طيات غير متجانسة حتى لا تنحني. لسوء الحظ ، نظرًا لأن الأليل لديه تغلغل غير مكتمل ، فإن قطة سماعات الرأس العرضية لبرنامج الإنشاء يمكن أن تكون في الواقع منعطفًا غير متجانس. هذا يمكن أن ينتج مشاكل في الخلق عند استخدام الأطفال العاديين. | ||
1000 - لغة كولا مانكس | ||
النمط الوراثي | وصف | النمط الظاهري |
مم | omocigono- Tailless | Rumpy ToCo - متماثل المتفتت؟ |
مم | متغاير الزيجوت - الأرض - حمل الذيل الطبيعي | Rufhy o TOCON |
مم | omocigono- الغراء الطبيعي | الذيل القياسي: لا يوجد تأثير |
Manx allele هي ميزة مهيمنة مع تعبير متغير عن ذيل (رتبة) كاملة إلى ذيل قسط (وقح). تم تسمية الأليل المتماثل المميت المميت قبل الولادة (مما يعني أن القطط M/M/Mint تموت في الرحم) ، ولكن هذا يتساءل من قبل منشئي Manx. ارتبط أليل Manx مع الحالات الشاذة المختلفة للحبل الشوكي. | ||
PD - ضع polyctilo | ||
النمط الوراثي | وصف | النمط الظاهري |
PD/PD | omocigono- Polydactyl | إضافي |
PD/PD | heterozygote - polidattilo - normal n load n | إضافي |
PD/PD | omocigono- Normal number of toes | أصابع الأصابع القياسية: بدون تأثير |
الميزة الرئيسية لـ PolidActile التي تمت رؤيتها هي المهيمنة في الإجراء مع تعبير متغير ، وتأثيرات تتراوح من شخصية داخلية أكبر إلى إصبع إضافي أو فقط على القدمين الأمامية. قد يكون هناك مساحيق أخرى تظهر في مجموعات مختلفة من الجينات الموروثة بشكل مختلف. | ||
JP اليابانية بوب ذيل موضع | ||
النمط الوراثي | وصف | النمط الظاهري |
JP/JP | omocigono- Bobtail | شورت بوب |
JP/JP | heterozygote - ذيل bobtail الذي ينقل الذيل العادي | ذيل |
JP/JP | متماثل الزيجوت بوبال- لا يابوني | الغراء الطبيعي |
ويعتقد أن Bobtail هي ميزة مهيمنة مع تغلغل غير مكتمل. يمكن أن يكون للزيجوت المتغاير ذيل قصير ، لكن لا يمكن أن ينحني الذيل. ويعتقد أن هذه الميزة تحدث فقط في ذيل متماثل الزيجوت. | ||
إعلان - Achondrostic dwarfismo (لا يمكنني العثور على أي رمز وراثي مخصص ، يتم استخدام هذا فقط كمثال) | ||
النمط الوراثي | وصف | النمط الظاهري |
م/م | omocigono- Dwarf | نانو - وهذا هو ، Munchkin |
م/م | heterozygote - نانو | نانو - وهذا هو ، Munchkin |
م/م | omocigono- Normal-sized cat | حجم القط العادي: لا يوجد تأثير |
يُعتقد أن القزم ناتج عن ميزة تلقائية المهيمنة. ولكن هناك أسئلة ، لأنها يمكن أن تكون غير متجانسة قاتلة. | ||
. |
كتبها تونيا مارش.